| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, Fam. Hoffmann Brackenheim Apfel „Breaburn“ | kg | 1.50 |
| Italien Endivien -sehr ergiebig- | St. | 1.50 |
| Italien, direkt aus Sizilien Navel-Orangen, unbehandelt | kg | 1.80 |
| Spanien, aus biolog. Anbau Spitzpaprika rot | 100g | -.80 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, Fam. Hoffmann Brackenheim Apfel „Breaburn“ | kg | 1.50 |
| Italien Endivien -sehr ergiebig- | St. | 1.50 |
| Italien, direkt aus Sizilien Navel-Orangen, unbehandelt | kg | 1.80 |
| Spanien, aus biolog. Anbau Spitzpaprika rot | 100g | -.80 |

