Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, Fam. Hoffmann Brackenheim Apfel „Boskop“ | kg | 1.50 |
Deutschland, direkt vom Erzeuger Birne „Kaiser Alexander“ | kg | 1.95 |
Deutschland, direkt vom Erzeuger Blaukraut | St. | 1.50 |
Deutschland, direkt vom Erzeuger Speisekartoffel „Corinna“ | 2,5kg | 1.95 |
Italien HKL I Navel-Orangen | kg | 2.50 |
Italien HKL I Clementinen mit Blatt | kg | 2.50 |
Aus eigener Herstellung Wachsrosensträuße | St. ab | 6.95 |
Aus eigener Herstellung Weihnachtssträuße | St. ab | 3.95 |
Elstar, Gala Royal, Rubinette, Boskop, Jonagold, Breaburn und Topas