Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, Gärtnerei Kiemle Minigurken | kg | 3,95 |
Deutschland, Gärtnerei Kiemle Baumtomaten | kg | 3.95 |
Deutschland, Gärtnerei Kiemle Auberginen | kg | 3.95 |
Spargel un Erdbeeren zum aktuellen Tagespreis
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, Gärtnerei Kiemle Minigurken | kg | 3,95 |
Deutschland, Gärtnerei Kiemle Baumtomaten | kg | 3.95 |
Deutschland, Gärtnerei Kiemle Auberginen | kg | 3.95 |
Spargel un Erdbeeren zum aktuellen Tagespreis