| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien, aus biolog. Anbau HKL I Bio-Orangen | kg | 2,95 |
| Deutschland, von den Fildern HKL I Filder-Blaukraut | kg | 1,20 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Apfel „Jonagold“ | kg 3 kg NUR | 1,50 3,50 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien, aus biolog. Anbau HKL I Bio-Orangen | kg | 2,95 |
| Deutschland, von den Fildern HKL I Filder-Blaukraut | kg | 1,20 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Apfel „Jonagold“ | kg 3 kg NUR | 1,50 3,50 |



