| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien, aus biolog. Anbau HKL I Bio-Orangen | kg | 2,95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Rosenkohl | kg | 3,95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Apfel „Rubinette“ | kg | 1,95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien, aus biolog. Anbau HKL I Bio-Orangen | kg | 2,95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Rosenkohl | kg | 3,95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Apfel „Rubinette“ | kg | 1,95 |



