| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien HKL I Radieschen | Bd. | -.90 |
| Deutschland, Fam. Hoffmann Brackenheim HKL I Apfel „Elstar“ | kg | 1,50 |
| Italien HKL I Zitronen von der Amalfi-Küste -unbehandelt- | kg | 3,95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien HKL I Radieschen | Bd. | -.90 |
| Deutschland, Fam. Hoffmann Brackenheim HKL I Apfel „Elstar“ | kg | 1,50 |
| Italien HKL I Zitronen von der Amalfi-Küste -unbehandelt- | kg | 3,95 |



