Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, Fam. Hoffmann Brackenheim Apfel „Rubinette“ | kg | 1.50 |
Erste DEUTSCHE ERTNE von der Reichenau Kopfsalat | St. | 1.50 |
Erste DEUTSCHE ERNTE Gärtnerei Kiemle, Bietigheim-Bissingen Salatgurke | St. | 1.50 |
Spanien/Israel aus BIOlog. Anbau Spitzpaprika rot | 100g | -.70 |
Italien Karotten mit Grün | Bd. | 1.50 |
In Gärtnerqualität Tulpen Frühblüher (Primel, Narzissen…) | Bd. ab | 4.50 |
Angebote von Donnerstag, 11.02. bis Dienstag, 16.02.2021
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, Fam. Hoffmann Brackenheim Apfel „Elstar“ | kg | 1.50 |
Frankreich/Belgien Kopfsalat | St. | 1.50 |
Italien Lauchzwiebel | Bd. | 1.50 |
Dom. Republik, aus BIOlog. Anbau Bananen | kg | 1.95 |
Aus eigener Herstellung Strauß „Valentinstag“ | St. | 15.- |
In Gärtnerqualität Tulpen Frühblüher (Primel, Narzissen…) | Bd. ab | 4.50 |
Angebote von Donnerstag, 04.02. bis Dienstag, 09.02.2021
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, Fam. Hoffmann Brackenheim Birne „Kaiser Alexander“ | kg | 1.50 |
Italien/Frankreich Blumenkohl | St. | 1.95 |
Italien Navel-Orangen -unbehandelt- | kg | 1.95 |
Spanien, aus BIOlog. Anbau Landgurken | 100g | -.60 |
In Gärtnerqualität Tulpen Frühblüher (Primel, Narzissen…) | Bd. ab | 4.50 |
Angebote Donnerstag, 28.01. – Dienstag, 02.02.2021
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, Fam. Hoffmann Brackenheim Apfel „Topas“ | kg | 1.50 |
Deutschland, Fam. Alber Filderstadt-Bernhausen Rote Bete | kg | 1.95 |
Deutschland, Fam. Endrijat Bietigheim-Bissingen Ackersalat | 100g | 1.50 |
Italien, aus biolog. Anbau Orangen | kg | 2.95 |
Ghana, -Flugware- Ananas | St. | 2.95 |
WIR SUCHEN…
Mitarbeiter/in in Teilzeit
–> auf Marktstand
–> 2-3 Arbeitstage/Woche (Mittwoch- Freitag)
–> Arbeitsbeginn: 6.30 Uhr
Angebote Donnerstag, 21.01. – Dienstag, 26.01.2021
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, Fam. Hoffmann Brackenheim Apfel „Breaburn“ | kg | 1.50 |
Italien Endivien -sehr ergiebig- | St. | 1.50 |
Italien, direkt aus Sizilien Navel-Orangen, unbehandelt | kg | 1.80 |
Spanien, aus biolog. Anbau Spitzpaprika rot | 100g | -.80 |
Die Tulpen-Saison beginnt…
Ab sofort wieder in Gärtnerqualität
Tulpen in versch. Ausführungen
Angebote Donnerstag, 14.01. – Dienstag, 19.01.2021
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, Fam. Hoffmann Brackenheim Apfel „Gala Royal“ | kg | 1.50 |
Deutschland, Fam. Alber Filderstadt-Bernhausen Karotten | kg | 1.50 |
Deutschland, Gärtnerei Kiemle Bietigheim-Bissingen Chicorée | 100g | -.50 |
Spanien Saftorangen | kg | 1.50 |
Spanien, aus biolog. Anbau Salatgurke | St. | 1.50 |
BITTE BEACHTEN:
Bei Minustemperaturen können die Saison-Märkte (Waldenbuch, Kalkofen & Dettenhausen) kurzfristig entfallen.
Alle anderen Märkte finden ganzjährig (unabhängig von den Temperaturen) statt.
Wochenmarkt Schönaich, Karlsplatz verlegt!
Bitte beachten:
Donnerstag, 31.12.2020: Schönaich Karlsplatz 7.00 – 12.00 Uhr