| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Spanien HKL I Saftorangen | kg | 1,95 |
| Deutschland HKL, direkt vom Erzeuger I Blaukraut | kg | 0,95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Püreekartoffeln -mehligkochend- | 2,5kg | 2,95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Spanien HKL I Saftorangen | kg | 1,95 |
| Deutschland HKL, direkt vom Erzeuger I Blaukraut | kg | 0,95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Püreekartoffeln -mehligkochend- | 2,5kg | 2,95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, aus biolog. Anbau HKL I Karotten | kg | 2,50 |
| Deutschland HKL, direkt vom Erzeuger I Apfel „Rubinette“ | kg | 1,95 |
| Italien HKL I Blattclemetinen -unbehandelt- | kg | 2,95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Freiland-Ackersalat | 100g | 1,60 |
| Deutschland HKL, direkt vom Erzeuger I Apfel „Elstar“ | kg | 1,60 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Karotten | kg | 1,60 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Apfel „Rubinette“ | kg | 1,80 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Brokkoli | kg | 3,50 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Rosenkohl | kg | 3.50 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Apfel „Elstar“ | kg | 1,80 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Ackersalat -Freiland- | 100g | 1,80 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Filder-Spitzkraut | St. | 3.- |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Apfel „Topas“ | kg | 1,60 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Karotten | kg | 1,60 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Hokkaido-Kürbis Halloween-Kürbis | kg St. | 1,60 6.- |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Paprika rot | 100g | 0,55 |
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle HKL I Auberginen | kg | 2,95 |
| Spanien HKL I Plattpfirsiche | 100g | 0,45 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Kopfsalat | St. | 0,95 |
| Italien HKL I Wassermelone -süß & aromatisch- | kg | 1,50 |
| Italien HKL I Nektarinen -gelbfleischig- | kg | 3,95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Buschbohnen | kg | 4,95 |
| Italien HKL I Wassermelone -süß & aromatisch- | kg | 1,95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Tomaten | kg | 1,95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Kopfsalat | St. | -,95 |
| Frankreich HKL I Charantais-Melone | St. | 3,95 |
| Deutschland, Fam. Beckbissinger Gemmrigheim Minigurken | kg | 3,95 |



