| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Salat „Eichblatt“ | St. | 1.- |
| Italien HKL I Nektarinen – gelbfleischig&weissfleischig- | kg | 3,95 |
| Deutschland HKL I Buschbohnen | kg | 4,50 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Salat „Eichblatt“ | St. | 1.- |
| Italien HKL I Nektarinen – gelbfleischig&weissfleischig- | kg | 3,95 |
| Deutschland HKL I Buschbohnen | kg | 4,50 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Eissalat | St. | 1.- |
| Spanien HKL I Wassermelone -kernarm- | kg | 1,95 |
| Frankreich HKL I Aprikosen „Bergarouge“ | kg | 4,95 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Salat „Romana“ | St. | 1.- |
| Spanien HKL I Wassermelone -kernarm- | kg | 1,95 |
| Italien HKL I Pfirsiche – gelbfleischig – | kg | 3,95 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Salat „Eichblatt rot“ | St. | 1.- |
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle HKL I Minigurken | kg | 2,95 |
| Italien HKL I Nektarinen – gelbfleischig – | kg | 3,95 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Fleischtomaten | kg | 2,50 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Zucchini | kg | 2,50 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Neue Ernte Salatkartoffel „Annabel“ | 2,5kg | 4,95 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, Gärtnerei Beckbissinger in Gemmrigheim HKL I Rucola-Salat | Bd. | 1,20 |
| Italien HKL I Zucchini | kg | 2,95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Kopfsalat -große Köpfe & festes Herz- | St. | 1,20 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland HKL I Lauchzwiebeln | Bd. | 1,60 |
| Italien HKL I Rettich weiß | St. | 1,60 |
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle Aubergine | 100g | -,45 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle, Bietigheim-Bissingen HKL I Salatgurke | St. | 1,60 |
| Deutschland HKL I Karotten | kg | 1,60 |
| Deutschland, Brackenheimer Weinberge Apfel „Elstar“ | kg | 2,50 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle, Bietigheim-Bissingen HKL I Salatgurke | St. | 1,95 |
| Spanien HKL I Saftorangen | kg | 1,95 |
| Ecquador, aus biolog. Anbau Bio- Bananen | kg | 2,50 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle HKL I Salatgurke | St. | 1,95 |
| Italien HKL I Radiesle | Bd. | 1,- |
| Italien HKL I Navel-Orangen -unbehandelt- | kg | 2,50 |

