| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland HKL I Lauchzwiebeln | Bd. | 1,60 |
| Italien HKL I Rettich weiß | St. | 1,60 |
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle Aubergine | 100g | -,45 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland HKL I Lauchzwiebeln | Bd. | 1,60 |
| Italien HKL I Rettich weiß | St. | 1,60 |
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle Aubergine | 100g | -,45 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle, Bietigheim-Bissingen HKL I Salatgurke | St. | 1,60 |
| Deutschland HKL I Karotten | kg | 1,60 |
| Deutschland, Brackenheimer Weinberge Apfel „Elstar“ | kg | 2,50 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle, Bietigheim-Bissingen HKL I Salatgurke | St. | 1,95 |
| Spanien HKL I Saftorangen | kg | 1,95 |
| Ecquador, aus biolog. Anbau Bio- Bananen | kg | 2,50 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle HKL I Salatgurke | St. | 1,95 |
| Italien HKL I Radiesle | Bd. | 1,- |
| Italien HKL I Navel-Orangen -unbehandelt- | kg | 2,50 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Rote Bete | kg | 1,60 |
| Italien HKL I Rettich weiß | St. | 1,60 |
| Frankreich HKL I Salat „Batavia“ | St. | 1,60 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland HKL I Karotten | kg | 1,60 |
| Deutschland HKL, Fam. Hoffmann Brackenheim Apfel „Rubinette“ | kg | 1,60 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Sellerie | kg | 1,60 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien HKL I Blutorangen „Moro“ – saftig & süß – | kg | 3,95 |
| Deutschland HKL, Fam. Hoffmann Brackenheim Apfel „Elstar“ | kg 2 kg | 1,80 3,20 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Rote Bete | kg | 1,95 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien HKL I Navel-Orangen -unbehandelt- | kg 2 kg | 2,95 5,50 |
| Deutschland HKL, Gärtnerei Kiemle Pflücksalat-Variationen Asia-/Schnitt-/Spinat/Baby-Leaf-Mix | 100g | 1,95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Rettich schwarz | kg | 1,95 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien, aus biolog. Anbau HKL I Bio- Orangen | kg | 2,95 |
| Deutschland HKL, Fam. Bayha in Bönnigheim Speisekartoffeln | 2,5kg | 2,95 |
| Spanien HKL I Kaki -grosse Früchte- | St. 3 St. | 1,50 3,50 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien HKL I Endivien -sehr ergiebig- | St. | 1,80 |
| Deutschland HKL, direkt vom Erzeuger I Karotten | kg | 1,80 |
| Ghana HKL I Baby-Ananas | 2,5kg | 2,95 |



