| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Rhabarber | kg | 3,95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Salat „Eichblatt“ | St. | -,95 |
| Italien, NEUE ERNTE HKL I Salatkartoffeln „Annabel“/“Sieglinde“ | 2,5kg | 3,95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Rhabarber | kg | 3,95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Salat „Eichblatt“ | St. | -,95 |
| Italien, NEUE ERNTE HKL I Salatkartoffeln „Annabel“/“Sieglinde“ | 2,5kg | 3,95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle HKL I Cocktailtomaten rot – gelb – grün | 250g | 3,95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Kopfsalat | St. | 1,50 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Radieschen | Bd. | -,95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle HKL I Salatgurke | St. | 1,50 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Salat „Eichblatt“ | St. | 1,80 |
| Südafrika HKL I Trauben rosé kernlos | 100g | -,60 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien HKL I Zucchini | kg | 2,95 |
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle Bietigheim-Bissingen HKL I Minigurken | 100g | -,60 |
| Spanien HKL I Saftorangen | kg | 1,95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien HKL I Radieschen | Bd. | -.90 |
| Deutschland, Fam. Hoffmann Brackenheim HKL I Apfel „Elstar“ | kg | 1,50 |
| Italien HKL I Zitronen von der Amalfi-Küste -unbehandelt- | kg | 3,95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien HKL I Rettich weiß | St. | 1,60 |
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle HKL I Salatgurke | St. | 1,60 |
| Deutschland, Reichenau HKL I Kopfsalat | St. | 1,60 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien HKL I Brokkoli | kg | 3,30 |
| Spanien BIO HKL I Bio-Spitzpaprika rot | 100g | -,85 |
| Deutschland, Fam. Hoffmann Brackenheim HKL I Apfel „Elstar“ | kg | 1,60 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien HKL I Navel-Orangen -unbehandelt- | kg | 2,50 |
| Ecuador DEMETER HKL I Demeter-Bananen/ Bio-Chiquita | kg | 2,80 |
| Frankreich HKL I Eichblatt grün/rot | St. | 1,70 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien HKL I Blutorangen „Moro“ | kg | 2,95 |
| Italien HKL I Fenchel | kg | 2,95 |
| Deutschland HKL I Karotten | kg | 1,95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Spanien, aus biolog. Anbau HKL I Saftorangen | kg | 1,95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Chiccorée | 100g | -.45 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Birne „Kaiser Alexander“ | kg | 1,95 |



