| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Apfel „Boskop“ | kg | 1.95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Lauch | kg | 1.95 |
| Ghana HKL I Baby-Ananas | St. | 2.95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Apfel „Boskop“ | kg | 1.95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Lauch | kg | 1.95 |
| Ghana HKL I Baby-Ananas | St. | 2.95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Winterbirne | kg | 1.60 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Apfel „Topas“ | kg | 1.60 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Sellerie mit Grün | St. | 1.60 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Hokkaido-Kürbis | kg | 1.95 |
| Deutschland, aus biolg. Anbau Bio-Karotten | kg | 2.50 |
| Italien HKL I Muskat-Trauben | kg | 3.95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Birne „Alexander Lukas“ | kg | 1.95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Bete – Variationen; gelbe, rote & Ringelbete | kg | 1.95 |
| Ecquador, aus biolog. Anbau Bio – Bananen | kg | 2.50 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Birne „William´s Christ“ NEUE ERNTE | kg | 2.95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Kopfsalat | St. | -.95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Karotten mit Grün | Bd. | 1.95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Tomaten | kg | 1.95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Salat „Eichblatt“ | St. | -.95 |
| Italien HKL I Nektarinen -gelbfleischig- | kg | 2.95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Tomaten | kg | 1.95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Salat „Eichblatt“ | St. | -.95 |
| Italien HKL I Nektarinen -gelbfleischig- | kg | 2.95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle Baumtomaten | kg | 2.95 |
| Deutschland HKL I Buschbohnen | kg | 3.95 |
| Spanien HKL I Weinbergpfirsiche | kg | 2.95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Kopfsalat | St. | -.85 |
| Italien HKL I Nektarinen – gelbfleischig- | kg | 2.95 |
| Spanien HKL I Wassermelone -kernarm- | kg | 1.95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle Fleischtomaten | kg | 2.50 |
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle Minigurke | kg | 2.50 |
| Deutschland, BIOLAND-Anbau Blattsalate, versch. Sorten | St. | 1.95 |
| Frankreich HKL I Aprikosen „Orange Red“ | kg | 3.95 |
| Neuseeland HKL I – NEUE ERNTE – Apfel „Breaburn“ | kg | 2.50 |



