| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Kopfsalat | St. | -.85 |
| Italien HKL I Nektarinen – gelbfleischig- | kg | 2.95 |
| Spanien HKL I Wassermelone -kernarm- | kg | 1.95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Kopfsalat | St. | -.85 |
| Italien HKL I Nektarinen – gelbfleischig- | kg | 2.95 |
| Spanien HKL I Wassermelone -kernarm- | kg | 1.95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle Fleischtomaten | kg | 2.50 |
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle Minigurke | kg | 2.50 |
| Deutschland, BIOLAND-Anbau Blattsalate, versch. Sorten | St. | 1.95 |
| Frankreich HKL I Aprikosen „Orange Red“ | kg | 3.95 |
| Neuseeland HKL I – NEUE ERNTE – Apfel „Breaburn“ | kg | 2.50 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Salat „Eichblatt“ | St. | -.85 |
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle Salatgurke | St. | -.85 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Tomaten | kg | 1.95 |
| Italien HKL I Nektarinen -gelbfleischig- | kg | 3.95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Kopfsalat | St. | -.85 |
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle Salatgurke | St. | -.85 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger NEUE ERNTE Salatkartoffeln „Annabelle“ | 2,5 kg | 3.95 |
| Italien HKL I Aprikosen | kg | 3.95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Rhabarber | kg | 1.95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Rote Rettich | Bd. | 1.95 |
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle Baumtomaten | kg | 3.50 |
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle Minigurken | kg | 3.50 |
| Italien HKL I Netzmelone | St. | 2.50 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Kopfsalat | St. | 1.- |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Radiesle | Bd. | 1.- |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Rhabarber | kg | 2.95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Rucola-Salat | Bd. | 1.20 |
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle Auberginen | kg | 3.95 |
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle Salatgurke | St. | 1.20 |
| Deutschland, Gärtnerei Kiemle Partytomaten „WM- Schale“ | 500g | 4.95 |
| Brasilien HKL I, aus biolog. Anbau Bio-EG Limetten | St. beim Kauf von | -.50 5+1 gratis |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Salat „Eichblatt rot“ | St. | 1.50 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Rhabarber | kg | 2.50 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Radieschen | Bd. | 1.- |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Lauchzwiebeln | Bd. | 1.50 |
| Deutschland HKL I Bioland- Salatgurken | St. | 1.95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Kopfsalat | St. | 1.50 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Paprika rot, gleb, grün, orange | 100g | -.70 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Rote Rettich | Bd. | 2.95 |
| Italien/Spanien, aus biolog. Anbau Bio-Zucchini | kg | 2.95 |
| Ghana HKL I Baby-Ananas -sehr zart & aromatisch- | St. | 2.95 |
Der Frühling kann kommen…!




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, Gärtenrei Kiemle Bietigheim-Bissingen Salatgurke | St. | 1.20 |
| Deutschland, Fam. Siegloch Bönnigheim HKL I Rhabarber | kg | 2.95 |
| Deutschland, Fam. Hoffmann Brackenheim Apfel „Jonagold“ | kg | 1.50 |
| Ecquador, aus biolog. Anbau Bio-Bananen | kg | 2.20 |
Der Frühling kann kommen…!



