Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, Fam. Hoffman Brackenheim Apfel „Jonagold | kg | 1.20 |
Deutschland, Gärtnerei Kiemle Salatgurke | St. | 1.50 |
Deutschland, Gärtnerei Kiemle Kopfsalat | St. | 1.50 |
Spargel un Erdbeeren zum aktuellen Tagespreis





Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, Fam. Hoffman Brackenheim Apfel „Jonagold | kg | 1.20 |
Deutschland, Gärtnerei Kiemle Salatgurke | St. | 1.50 |
Deutschland, Gärtnerei Kiemle Kopfsalat | St. | 1.50 |
Spargel un Erdbeeren zum aktuellen Tagespreis