| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Apfel „Rubinette“ | kg | 1.95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Rosenkohl | kg | 3.95 |
| Italien HKL I Blutorangen „Moro“ | kg | 2.95 |
| Italien HKL I Brokkoli | kg | 2.95 |
| Spanien HKL I Saftorangen | kg | 1.95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Apfel „Rubinette“ | kg | 1.95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger Rosenkohl | kg | 3.95 |
| Italien HKL I Blutorangen „Moro“ | kg | 2.95 |
| Italien HKL I Brokkoli | kg | 2.95 |
| Spanien HKL I Saftorangen | kg | 1.95 |



