Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, Fam. Hoffman Brackenheim Apfel „Jonagold“ | kg | 1.- |
Deutschland, direkt vom Erzeuger Rhabarber | kg | 3.50 |
OSTERSPEZIAL Ostergruß (Rote Rettich) | Bd. | 1.95 |
OSTERSPEZIAL bepflanztes Osterkörble | St. | 9.95 |
Angebote von Donnerstag, 31.03. bis Dienstag, 05.04.2022
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, Fam. Hoffman Brackenheim Apfel „Pinova“ | kg | 1.50 |
Deutschland, Fam. Beckbissinger Rucola | Bd. | 1.50 |
Deutschland, Reichenau Radiesle | Bd. | 1.- |
Südafrika HKL I Traube rosé, kernlos | kg | 4.95 |
Spanien/Italien, aus biolog. Anbau Bio-Paprika rot & gelb | 100g | -.55 |
aus eigener Herstellung 3er- Rosen-Sträußle | St. | 3.95 |
Angebote von Donnerstag, 24.03. bis Dienstag, 29.03.2022
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, Fam. Hoffman Brackenheim Apfel „Elstar“ | kg | 1.50 |
Deutschland, Gärtnerei Kiemle Bietigheim-Bissingen Tomaten | kg | 4.95 |
Italien HKL I Mairüble | Bd. | 1.95 |
Italien HKL I Navel-Orangen | kg | 1.95 |
Dom. Republik, DEMETER-Anbau Bio-Bananen DEMETER | kg | 2.20 |
In Gärtnerqualität Viola, Primel, Narzissen … etc. |
Angebote von Donnerstag, 17.03. bis Dienstag, 22.03.2022
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, direkt vom Erzeuger Apfel „Jonagold“ | kg | 1.20 |
Deutschland, Insel Reichenau Kopfsalat | St. | 1.50 |
Italien HKL I Lauchzwiebeln | Bd. | 1.50 |
Deutschland, Gärtnerei Kiemle Minigurken | 100g | -.70 |
Italien, aus biolog. Anbau Bio-Orangen | kg | 2.50 |
aus eigener Herstellung bepflanzte Grabschalen | St. ab | 14.- |
Angebote von Donnerstag, 10.03. bis Dienstag, 15.03.2022
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, direkt vom Erzeuger Apfel „Topas“ | kg | 1.50 |
Deutschland, Insel Reichenau Kopfsalat | St. | 1.50 |
Italien HKL I Bundkarotten | Bd. | 1.50 |
Italien HKL I Blutorangen „Moro“ | St. | 2.50 |
Italien/Spanien, aus biolog. Anbau Bio-Zucchini | kg | 3.50 |
In Gärtnerqualität Tulpen zum aktuellen Tagespreis |
Angebote von Donnerstag, 03.03. bis Dienstag, 08.03.2022
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, direkt vom Erzeuger Birne „Kaiser Alexander“ „Xenia“ | kg | 1.95 |
Deutschland, Gärtnerei Kiemle Salatgurke | St. | 1.80 |
Italien HKL I Mairüble | Bd. | 1.95 |
Italien HKL I Kohlrabi groß | St. | -.90 |
Deutschland, aus biolog. Anbau Bio-Apfel „Elstar“ | kg | 2.95 |
In Gärtnerqualität Tulpen zum aktuellen Tagespreis |
Angebote von Donnerstag, 24.02. bis Dienstag, 01.03.2022
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, Fam. Hoffmann Brackenheim Apfel „Topas“ | kg | 1.50 |
Spanien/Italien, aus BIOlog. Anbau Bio-Brokkoli | kg | 3.95 |
Italien HKL I Radieschen | Bd. | 1.- |
Aus eigener Herstellung Narzisse XXL mit Übertopf und Deko | St. | 5.95 |
Angebote von Donnerstag, 03.02. bis Dienstag, 08.02.2022
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, Fam. Hoffmann Brackenheim Apfel „Jonagold“ | kg | 1.20 |
Deutschland, direkt vom Erzeuger Lauch | kg | 1.50 |
Spanien HKL I Saftorangen | kg | 1.50 |
Spanien, aus BIOlog. Anbau Bio-Paprika -rot, gelb, grün- | 100g | -.50 |
Frankreich HKL I Salat „Eichblatt“ | St. | 1.50 |
In Gärtnerqualität TULPEN zum aktuellen Tagespreis | ||
Aus eigener Herstellung Bepflanzte Frühkingskörbe | St. ab | 4.50 |
Angebote von Donnerstag, 27.01. bis Dienstag, 01.02.2022
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland, Fam. Hoffmann Brackenheim Birne „Kaiser Alexander“ | kg | 1.95 |
Deutschland, direkt vom Erzeuger Freiland-Ackersalat | 100g | 1.50 |
Deutschland, Fam. Alber Filderstadt-Bernhausen Karotten | kg | 1.50 |
Italien, aus BIOlog. Anbau Navel-Orangen | kg | 2.50 |
Spanien/Italien HKL I Brokkoli | kg | 2.95 |
In Gärtnerqualität TULPEN zum aktuellen Tagespreis |