| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien HKL I Blutorangen „Moro“ – saftig & süß – | kg | 3,95 |
| Deutschland HKL, Fam. Hoffmann Brackenheim Apfel „Elstar“ | kg 2 kg | 1,80 3,20 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Rote Bete | kg | 1,95 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien HKL I Blutorangen „Moro“ – saftig & süß – | kg | 3,95 |
| Deutschland HKL, Fam. Hoffmann Brackenheim Apfel „Elstar“ | kg 2 kg | 1,80 3,20 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Rote Bete | kg | 1,95 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien HKL I Navel-Orangen -unbehandelt- | kg 2 kg | 2,95 5,50 |
| Deutschland HKL, Gärtnerei Kiemle Pflücksalat-Variationen Asia-/Schnitt-/Spinat/Baby-Leaf-Mix | 100g | 1,95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Rettich schwarz | kg | 1,95 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien, aus biolog. Anbau HKL I Bio- Orangen | kg | 2,95 |
| Deutschland HKL, Fam. Bayha in Bönnigheim Speisekartoffeln | 2,5kg | 2,95 |
| Spanien HKL I Kaki -grosse Früchte- | St. 3 St. | 1,50 3,50 |


| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Italien HKL I Endivien -sehr ergiebig- | St. | 1,80 |
| Deutschland HKL, direkt vom Erzeuger I Karotten | kg | 1,80 |
| Ghana HKL I Baby-Ananas | 2,5kg | 2,95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Spanien HKL I Saftorangen | kg | 1,95 |
| Deutschland HKL, direkt vom Erzeuger I Blaukraut | kg | 0,95 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Püreekartoffeln -mehligkochend- | 2,5kg | 2,95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, aus biolog. Anbau HKL I Karotten | kg | 2,50 |
| Deutschland HKL, direkt vom Erzeuger I Apfel „Rubinette“ | kg | 1,95 |
| Italien HKL I Blattclemetinen -unbehandelt- | kg | 2,95 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Freiland-Ackersalat | 100g | 1,60 |
| Deutschland HKL, direkt vom Erzeuger I Apfel „Elstar“ | kg | 1,60 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Karotten | kg | 1,60 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Apfel „Rubinette“ | kg | 1,80 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Brokkoli | kg | 3,50 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Rosenkohl | kg | 3.50 |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Apfel „Elstar“ | kg | 1,80 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Ackersalat -Freiland- | 100g | 1,80 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Filder-Spitzkraut | St. | 3.- |




| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Apfel „Topas“ | kg | 1,60 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Karotten | kg | 1,60 |
| Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Hokkaido-Kürbis Halloween-Kürbis | kg St. | 1,60 6.- |



