Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Ghana HKL I Baby-Ananas | St. | 2.95 |
Deutschland, direlt vom Erzeuger HKL I Salat „Batavia“ | St. | 1.50 |
Deutschland, direkt vom Erzeuger HKL I Kohlrabi | St. | -.95 |
Angebote von Donnerstag, 11.04.2024 bis Dienstag, 16.04.2024
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Ecuador, aus biolog. Anbau Bio-Bananen | kg | 2,50 |
Deutschland, direkt vom Erzeuger Salat „Eichblatt“ | St. | 1,50 |
Deutschland HKL I Lauchzwiebeln | Bd. | 1.20 |
Angebote von Donnerstag, 21.03.2024 bis Dienstag, 26.03.2024
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Italien HKL I Blattzitronen -unbehandelt- | kg | 3.95 |
Ghana HKL I Baby-Ananas | St. | 2.95 |
Italien HKLI Ostergruß | Bd. | 1.95 |
Angebote von Donnerstag, 14.02.2024 bis Dienstag, 19.03.2024
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Italien HKL I Blutorangen „Moro“ | kg | 2.95 |
Deutschland, Gärtnerei Kiemle Salatgurke | St. | 1.50 |
Italien HKLI Radieschen | Bd. | 1.- |
Angebote von Donnerstag, 07.03.2024 bis Dienstag, 12.03.2024
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Deutschland HKL I Bio-Steinchampignon | 100g 300g | 1,20 3.- |
Deutschland, direkt vom Erzeuger Apfel „Pinova“ | kg | 1.60 |
Deutschland, Reichenau Kopfsalat | St. | 1.60 |
Angebote von Donnerstag, 29.02.2024 bis Dienstag, 05.03.2024
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Italien HKL I Blatt-Zitronen -unbehandelt- | kg | 3.95 |
Deutschland, direkt vom Erzeuger Karotten | kg | 1.95 |
Deutschland, Gärtnerei Kiemle Salatgurke | St. | 1.95 |
Angebote von Donnerstag, 15.02.2024 bis Dienstag, 20.02.2024
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Italien HKL I Orangen „Tarocco“ -super aromatisch, leicht säuerlich- | kg | 2.95 |
Deutschland, direkt vom Erzeuger Chicoée | 100g | -.45 |
Deutschland, direkt vom Erzeuger Rote Bete | kg | 1.95 |
Angebote von Donnerstag, 08.02.2024 bis Dienstag, 13.02.2024
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Italien HKL I, aus biolog. Anbau Bio-Orangen -süß & aromtisch- | kg | 2.95 |
Deutschland, direkt vom Erzeuger Freiland-Ackersalat | 100g | 1.60 |
Costa Rica HKL I Ananas | St. | 2.95 |
Angebote von Donnerstag, 01.02.2024 bis Dienstag, 06.02.2024
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Italien HKL I Navel-Orangen -unbehandelt- | kg | 2.95 |
Deutschland, direkt vom Erzeuger Apfel „Pinova“ | kg | 1.50 |
Frankreich HKL I Salat rot „Eichblatt“ | St. | 1.50 |
Angebote von Donnerstag, 18.01.2024 bis Dienstag, 23.01.2024
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Spanien HKL I Bio-Spitzpaprika rot | 100g | -.95 |
Deutschland, direkt vom Erzeuger Rosenkohl | kg | 3.95 |
Deutschland, direkt vom Erzeuger Apfel „Topas“ | kg | 1.95 |